ВАРТІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ЧАСТИНИ
ПІДГОТОВКИ В ІНТЕРНАТУРІ
№ | Спеціальність | Вартість (грн.) | ||
За місяць | За рік | За всю освітню частину | ||
1 | АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ | 6000 | 18000 | 54000 |
2 | АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ | 6000 | 18000 | 54000 |
3 | ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ | 6000 | 18000 | 36000 |
4 | ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ | 6000 | 18000 | 36000 |
5 | ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА | 6000 | 18000 | 36000 |
6 | ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ | 6000 | 18000 | 36000 |
7 | ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ВІРУСОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ | 6000 | 18000 | 27000 |
8 | МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ | 6000 | 18000 | 36000 |
9 | НЕВРОЛОГІЯ | 6000 | 18000 | 36000 |
10 | ОРТОПЕДІЯ І ТРАВМАТОЛОГІЯ | 6000 | 18000 | 36000 |
11 | ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ | 6000 | 18000 | 36000 |
12 | ОФТАЛЬМОЛОГІЯ | 6000 | 18000 | 36000 |
13 | ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ | 6000 | 18000 | 27000 |
14 | ПЕДІАТРІЯ | 6000 | 18000 | 36000 |
15 | ПСИХІАТРІЯ | 6000 | 18000 | 36000 |
16 | РАДІОЛОГІЯ | 6000 | 18000 | 27000 |
17 | СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА | 6000 | 18000 | 36000 |
18 | ФІЗИЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА МЕДИЦИНА | 6000 | 18000 | 36000 |
19 | ХІРУРГІЯ | 6000 | 18000 | 54000 |

















